Bảng giá cho thuê xe
Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013
BẢNG GIÁ CHO THUE XE NĂM 2013
Stt Lộ Trình Giá thuê xe (đơn vị 1.000 vnd)
Km 4 c 7c 16c 29c 35 c 45 c
1 City Hà Nội 100 850 900 1,200 1,500 1,900 2,300
2 Đưa đón sân bay 80 500 600 900 1,100 1,600 1,800
3 Băc Ninh 150 850 1,000 1,600 2,000 2,600 3,400
4 Lạng Sơn (TP) 350 1,600 2,000 2,700 3,500 4,200 5,500
5 Cao Bằng (TX) 600 3,900 4,500 5,500 6,200 7,000 9,500
6 Phú Thọ (TP Việt Trì) 180 1,400 1,500 2,200 2,500 3,300 4,200
7 Thái Nguyên (TP) 180 1,400 1,700 2,200 2,500 3,200 4,200
8 TuyênQuang (TP) 350 1,800 2,300 3,000 3,800 4,300 6,000
9 Yên Bái (TP) 350 1,800 2,300 3,000 3,800 4,300 6,000
10 Hoà Bình (TP) 160 1,100 1,400 2,000 2,400 3,000 3,800
11 Sơn La (TP) 340 2,300 2,800 3,500 3,900 4,200 6,000
12 Hải Phòng (TP) 220 1,100 1,400 2,100 2,600 3,500 4,500
13 Quảng Ninh ( Tp Hạ Long) 360 1,700 2,000 3,000 3,600 4,200 6,000
14 Hà Nam (TP Phủ Lý) 170 900 1,200 1,700 2,200 3,000 3,800
15 Nam Định (TP) 220 1,100 1,500 2,000 2,700 3,600 4,500
16 Thái Bình (TP) 240 1,200 1,500 2,200 2,600 3,500 4,700
17 Ninh Bình (TP) 200 1,300 1,600 2,200 2,600 3,500 4,500
18 Thanh Hoá (TP) 330 1,800 2,200 3,000 3,600 4,000 5,500
19 Nghệ An ( TP Vinh) 620 3,000 3,500 5,800 7,000 9,000 11,000
20 Hà Tĩnh (TP) 730 4,900 5,200 6,200 8,200 10,000 12,000
21 Quảng Bình (Tp Đồng Hới) 900 5,500 5,900 8,500 13,000 15,500 18,000
22 Quảng Trị (TXĐ Đông Hà) 1100 6,800 7,500 11,000 14,000 17,000 20,000
23 Huế (TP) 1400 8,500 10,000 14,000 17,000 20,000 26,000
Ghi chú:
- Bảng giá áp dụng từ thứ 2 - thứ 5. cuối tuần tăng thêm 10%
- Bảng giá áp dụng từ 30/1/2012 đến 31/12/2012.
- Giá xe bao gồm phí cầu phà, bến bãi. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn
- Giá xe chưa bao gồm VAT 10%
- Không áp dụng ngày lễ, tết.
- Giá có thể thay đổi theo giá xăng dầu.
Tags:
Bảng giá xe
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét